臂架用管主要用于制造履带起重机,是履带式起重机承载、移送、起吊重物的关键部件。
主要牌号与钢级
钢级 | 抗拉强度MPa | 屈服强度MPa | 延伸率% | ||||
CB590QL | 非调质 | ≥590 | ≥430 | ≥14 | |||
调质 | ≥785 | ≥590 | ≥14 | ||||
CB770QL | 抗拉强度Rm(MPa) | 最小屈服强度ReH(MPa) | 延伸率(%) | ||||
t≤20 | 20≤t≤40 | t≤20 | 20≤t≤40 | 纵向 | 横向 | ||
820-1000 | 770-950 | 770 | 700 | 15 | 13 | ||
CB890QL | 抗拉强度Rm(MPa) | 最小屈服强度ReH(MPa) | 延伸率(%) | ||||
t≤20 | 20≤t≤40 | t≤20 | 20≤t≤40 | 纵向 | 横向 | ||
960-1100 | 920-1070 | 890 | 850 | 14 | 12 |
产品的执行标准
GB/T 8162-2008 《结构钢用无缝钢管》
GB/T 30584-2014 《起重机臂架用无缝钢管》
产品特点
具有高强度、良好的低温冲击韧性,并具有很高的可焊性。可以是钢管减薄,减轻钢结构的自重,节省加工和安装费用,降低残余应力。
产品规格范围
Φ22*2~Φ194*16mm。